Ostrovit creametto Chokolade – tai šokolado skonio produktas, supakuotas 350 g pakuotėje. Gamintojas – OstroVit, kilmės šalis – Lenkija.
Kiekvienoje pakuotėje yra 350 g produkto.
Maistinė vertė
| 100 g | 350 g | ||
|---|---|---|---|
| Energija: 2147 kJ / 513 kcal | Energija: 7515 kJ / 1796 kcal | ||
| Riebalai: 40 g | Riebalai: 140 g | ||
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 9,80 g | – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 34,3 g | ||
| angliavandeniai: 55 g | Angliavandeniai: 192,5 g | ||
| – iš kurių cukrų: 8,80 g | – iš kurių cukrų: 30,8 g | ||
| – įskaitant poliolius (polihidriniai alkoholius): 44 g | – įskaitant poliolius (polihidriniai alkoholius):154 g td > tr > | ||
| Svoris | 0.555 kg |
|---|---|
| Geriausias iki | 2026-10-11 |










