Sport Økologisk Plantebaseret Protein, Chokolade – 840 g yra maisto papildas miltelių pavidalu, pagamintas Garden of Life (JAV). Šis produktas pasižymi augalinės kilmės baltymų mišiniu ir šokolado skoniu. Pakuotėje yra apie 19 porcijų.
Sudėtyje rasite įvairių augalinių baltymų, aminorūgščių, mineralų, botaninės kilmės ekstraktų bei probiotikų. Kiekvienoje porcijoje taip pat yra natūralių kakavos ir karobo skonio medžiagų.
Sudėtis
Sudėtis: žirnių baltymai,daigintųjų baltųjų pupelių baltymai,daigintųjų lęšių pupelių baltymai,daigintųjų avinžirnių pupelių baltymai,spanguolių sėklos baltymiai; aromatinių medžiagų mišinys: kakava (Theobroma cacao),karobas (Ceratonia siliqua),šokolado aromatai,vanilės aromatas; jūros druska; stevijos ekstraktas (Stevia rebaudiana) (lapai); mineralai: natris,kalcis,geležis,kalis,fosforas,magnis,cinkas,selenas,manganas ir molibdenas; Recovery Blend mišinys: obuolys (Malus domestica) (vaisių minkštimas),rūgščioji vyšnia (Prunus cerasus) (vaisius),ciberžolė (Curcuma longa) (šaknis),mėlynė (vaccinium myrtillus) (vaisius),goji uoga [Lycium barbarum L.] vaisius; Bifidobacterium lactis Bl-04 probiotikai. Sudėtyje gali būti sojų pėdsakų dėl žemės ūkio praktikos.Gamybos procese naudojamos patalpos apdoroja kiaušinius, pieną/jo produktus*, soją*, kviečius*, žuvį* ir riešutus* (*gali būti alergenai).
maistinė vertė
| 100 g | Porcija (44 g) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energija | 1714 kJ / 409 kcal | 754 kJ / 180 kcal | |||||||||||||||
| Bendras riebalų kiekis | 8 g | 3.5 g | |||||||||||||||
| Sotieji riebalai | 1.14 g | 0.50 g | |||||||||||||||
| Paprastieji nesočiosios riebalys rūgštys | 2.27 g | 1 g | |||||||||||||||
| Daugiausiai nesočiosios riebalys rūgštys td >< td >2 .27 g< / td >< td >1 g< / td > | |||||||||||||||||
| 68 g | 30 g | ||||||||||||||||
| Kalcis | 409 mg | 180 mg (23% NRV) | Lygintuvas | 15.23 mg | 6.70 mg (48% NRV) | Kalis | 909 mg | 400 mg (20% NRV) | Pfosforas < t d >=914 mgt =402 mgt =57 %NRV ) | ||||||||
| Recovery Blend: | Aminorūgsčių profilis: | =579 318 mgr. | =2549 mgr. Asparto rūgst is | =8240 ,91mgr. | =3626mgr. Cistinas | =681 ,82mgr. | =300mgr. Glutamo rūgst is | =11390 ,91mgr. | =5012mgr. Glicinas | =2738 ,64mgr. | =1205mgr . Histidin as | İįspėjimai;
840 g, maždaug 19 porcijų Bacillus subtilis DE111, ekologiškas ciberžolė, Ekologiškas kakavas, ekologiškas obuolys, ekologiškas rožmedis, ekologiškas stevijos ekstraktas, ekologiški šokolado aromatai, ekologiški žirnių baltymai, ekologiškos daigintos avinžirnių pupelės, ekologiškos daigintos baltos pupelės, ekologiškos daigintos lęšiai, Ekologiškos goji uogos, ekologiškos mėlynės, ekologiškos rūgščiomis vyšniomis, ekologiškos spanguolių baltymai, jūros druska, natūralus vanilės aromatas 840 milteliai Porcijos dydis: 2 šaukšteliai (44 g), Porcijų skaičius pakuotėje: ~19 Sumaišykite 2 lygias šaukšteles (šaukštelis pridedamas) su 350 ml šalto vandens arba augalinio pieno pakaitalo. Puikiai tinka su nesaldintu migdolų pienu. Neskirta vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Sudėtyje nėra: glitimo, sojos, pieno produktų, riešutų. Sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei apsauginis plombas yra pažeistas arba jo nėra. Šio produkto miltelių sudedamųjų dalių tankis natūraliai skiriasi priklausomai nuo partijos, todėl pakavimo metu pakuotėje lieka tuščios vietos. Laikui bėgant milteliai nusėda, todėl pakuotė atrodo mažiau užpildyta nei iškart po pakavimo. Šis produktas parduodamas pagal svorį, o ne pagal tūrį. | |||||





